INTERNATIONAL SHIPPING COST/RATES FROM INDONESIAN















INTERNATIONAL SHIPPING COST/RATES FROM INDONESIAN TO .....
US $
*No.* * Country * *up to 1 kg* *> 1 kg up to 3kg *> 3 kg up to 5 kg *> 5 kg up to 10 kg *> 10 kg up to 15 kg *> 15 kg up to 20 kg *additional next 1 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 * Acores * 16.93 20.44 23.95 32.70 41.47 50.24 1.75
2 * Afghanistan * 30.40 52.87 69.34 110.52 151.70 192.87 8.24
3 * South Africa * 15.98 20.78 25.56 37.53 49.50 61.47 2.40
4 * Central Africa * 20.05 29.68 39.31 63.39 87.47 111.55 4.82
5 * Albania * 12.50 16.47 20.99 31.61 42.23 52.84 2.12
6 * Algeria * 15.00 19.15 23.30 33.67 44.03 54.41 2.07
7 * United States * 9.55 15.61 21.66 36.80 51.94 67.08 3.02
8 * Angola * 20.06 33.41 46.74 80.08 113.42 146.76 6.66
9 * Antilles * 15.84 22.25 28.65 44.69 60.72 76.75 3.20
10 * Antiqua * 11.58 21.55 31.53 56.46 81.40 106.33 4.98
11 * Saudi Arabia * 9.27 13.28 17.28 27.29 37.30 46.21 2.00
12 * Argentina * 19.36 31.01 42.66 71.78 100.89 130.02 5.82
13 * Ascension * 15.77 21.31 26.85 40.69 54.53 68.36 2.77
14 * Australia * 9.10 12.50 15.89 24.39 32.89 41.38 1.69
15 * Austria * 15.98 20.60 25.23 36.49 48.36 59.93 2.31
16 * The Bahamas * 13.23 23.39 33.54 58.92 84.29 109.68 5.07
17 * Bahrain * 10.56 13.39 16.21 23.29 30.36 37.43 1.42
18 * Bangladesh * 11.87 16.35 20.81 31.98 43.14 54.32 2.23
19 * Barbados * 16.58 32.08 47.57 86.34 125.10 163.86 7.75
20 * Netherlands * 12.00 15.42 18.83 27.38 35.91 44.45 1.70
21 * Belgium * 17.23 20.21 23.20 30.67 38.14 45.61 1.50
22 * Belize * 19.90 39.32 58.75 107.31 155.86 204.41 9.71
23 * Benin * 12.26 21.11 29.96 52.09 74.21 96.33 4.42
24 * Bermuda * 20.97 35.41 49.84 85.93 122.02 158.10 7.22
25 * Bhutan * 15.23 20.70 26.17 39.83 54.49 67.15 2.73
26 * Bolivia * 17.94 26.24 34.54 55.29 76.03 96.78 4.15
27 * Botswana * 16.52 21.85 27.17 40.47 53.78 67.08 2.66
28 * Brazil * 19.38 29.14 38.90 63.30 87.70 112.10 4.88
29 * United Kingdom * 13.41 19.39 25.38 40.33 55.27 70.22 2.99
30 * Brunei Darussalam * 10.86 13.82 16.80 24.23 31.66 39.08 1.48
31 * Bulgaria * 15.15 20.43 25.71 38.91 52.12 65.32 2.64
32 * Burkina Faso * 18.14 27.72 38.82 66.55 94.28 122.01 5.54
33 * Canada * 9.55 15.61 21.66 36.79 51.94 67.08 3.02
34 * Cayman * 16.31 28.75 41.18 72.26 103.33 134.42 6.21
35 * Czech Republic * 14.11 18.22 22.33 32.59 42.86 53.12 2.06
36 * Chile * 16.25 28.01 39.75 69.15 98.53 127.92 5.87
37 * Cis * 20.29 25.22 30.14 42.46 54.77 67.08 2.46
38 * Columbia * 14.02 25.81 37.60 67.06 96.55 126.03 5.90
39 * Comoro * 16.13 28.21 40.31 70.53 100.76 130.99 6.05
40 * Congo * 16.20 27.90 39.60 68.85 98.09 127.34 5.85
41 * Costarica * 12.63 24.67 36.71 66.81 96.91 127.01 6.02
42 * Cuba * 13.05 18.28 23.52 36.61 49.70 62.78 2.62
43 * Cyprus * 14.26 19.54 24.82 38.02 51.23 64.43 2.64
44 * Danish * 14.01 17.04 20.06 27.62 35.18 42.73 1.51
45 * Dominica * 13.36 23.33 33.31 58.24 83.17 108.11 4.98
46 * Dominican Rep. * 13.36 23.33 33.31 58.24 83.17 108.11 4.98
47 * El Zalvador * 13.57 24.33 35.09 61.98 88.88 115.76 5.38
48 * Ecuador * 11.47 21.52 31.56 56.67 81.78 106.90 5.03
49 * Falkland * 19.45 25.79 32.13 47.98 63.83 79.68 3.17
50 * Faroe Islands * 17.16 21.66 26.16 37.40 48.64 59.88 2.24
51 * Fiji * 11.91 15.13 18.71 27.20 35.71 44.20 1.69
52 * Finland * 19.35 25.61 20.88 47.53 63.19 78.86 3.13
53 * Gabon * 19.82 32.83 45.85 78.39 110.93 143.47 6.51
54 * Gambia * 20.69 30.82 40.95 66.27 91.61 116.93 5.07
55 * Ghana * 19.69 25.12 30.55 44.12 57.69 71.27 2.72
56 * Gibraltar * 15.94 20.72 25.51 37.48 48.54 61.42 2.40
57 * Greenland * 17.15 21.64 26.12 37.33 48.54 59.75 2.24
58 * Grenada * 12.02 22.40 32.76 58.67 84.58 110.49 5.18
59 * Guadeloupe * 20.31 30.71 41.11 67.11 93.11 119.12 5.20
60 * Guam * 9.55 15.61 21.66 36.79 51.94 67.08 3.02
61 * Guatemala * 12.97 23.18 33.42 58.97 84.52 110.09 5.11
62 * Guinia * 11.86 20.95 30.05 52.80 75.54 98.28 4.55
63 * Guyana * 12.31 22.40 32.47 57.67 82.87 108.07 5.04
64 * French Guiana * 23.24 35.35 47.46 77.75 108.02 138.29 6.01
65 * Haiti * 11.58 21.55 31.53 56.46 81.40 106.32 4.98
66 * Honduras * 13.19 23.15 33.13 58.07 82.99 107.93 4.98
67 * Hungary * 14.37 18.79 23.22 34.28 45.34 56.40 2.21
68 * Hong Kong * 12.84 16.02 18.28 20.65 36.73 45.03 1.66
69 * India * 12.62 14.77 16.93 22.31 27.69 33.06 1.08
70 * Iraq * 14.26 19.40 24.49 29.36 102.43 129.63 5.44
71 * Iran * 22.95 28.31 33.67 47.06 60.46 73.85 2.68
72 * Ireland * 13.75 19.16 24.57 38.09 51.62 65.14 2.71
73 * Iceland * 15.38 20.02 24.66 36.26 47.86 59.45 2.23
74 * Israel * 16.40 20.29 24.19 33.93 43.68 53.42 1.95
75 * Italy * 12.17 14.94 17.71 24.65 31.58 38.53 1.39
76 * Jamaica * 23.32 35.56 48.39 79.74 111.09 142.43 6.27
77 * Japan * 13.56 17.18 20.80 29.84 38.90 47.94 1.80
78 * Germany * 17.70 21.18 25.41 35.05 44.68 54.33 1.93
79 * Cameroon * 16.90 26.39 35.87 59.60 83.33 107.05 4.74
80 * Kenya * 14.62 19.15 23.69 35.04 46.39 57.73 2.27
81 * Kiribati * 13.60 17.82 22.03 32.58 43.13 53.67 2.11
82 * South Korea * 14.49 17.95 21.43 27.77 38.75 47.42 1.74
83 * North Korea * 23.63 30.08 36.54 52.69 68.84 84.97 3.23
84 * Kuwait * 15.75 19.34 22.91 31.86 40.80 49.73 1.79
85 * Laos * 27.16 34.79 42.43 61.52 80.62 99.72 3.82
86 * Lesotho * 19.14 25.07 31.00 45.82 60.63 75.45 2.96
87 * Liberia * 14.61 26.49 38.36 68.04 97.70 127.38 5.94
88 * Luxembourg * 10.03 12.45 14.86 20.91 26.95 33.00 1.21
89 * Libya * 15.92 24.06 32.19 52.53 72.88 93.21 4.07
90 * Macao * 15.77 18.01 21.02 22.40 44.06 54.15 2.02
91 * Madagascar * 26.87 33.76 40.65 57.87 75.10 92.32 3.44
92 * Malawi * 22.45 29.88 37.30 55.86 74.42 92.98 3.71
93 * Malaysia * 10.80 13.67 16.53 18.37 30.86 38.02 1.13
94 * Maldives * 16.59 19.84 22.82 25.80 57.21 70.70 2.70
95 * Mali * 16.90 27.74 38.59 65.69 92.80 119.91 5.42
96 * Malta * 17.27 23.41 29.56 44.90 60.26 75.61 3.07
97 * Morocco * 14.79 18.72 22.66 32.49 42.33 52.16 1.97
98 * Martinique * 25.07 40.82 56.57 95.95 135.34 174.72 7.88
99 * Mauritania * 19.83 30.28 40.73 66.87 92.99 119.13 5.23
100 * Mauritius * 11.14 15.18 19.23 29.33 39.42 49.52 2.02
101 * Mexico * 12.99 20.68 28.38 47.61 66.85 86.08 3.85
102 * Egypt * 17.25 22.51 27.75 40.89 54.01 67.13 2.63
103 * Mongolia * 16.79 22.97 29.14 44.58 60.03 75.47 3.09
104 * Montserrat * 20.04 36.54 53.05 94.30 135.55 176.80 8.25
105 * Mozambique * 23.66 29.70 35.73 50.82 65.90 80.99 3.01
106 * Myanmar * 10.97 14.15 17.34 25.30 33.26 41.23 1.60
107 * Namibia * 19.12 24.84 30.55 44.84 59.13 73.40 2.86
108 * Nauru * 11.31 14.49 17.68 25.64 33.59 41.56 1.60
109 * Nepal * 13.76 19.83 25.91 41.07 56.25 71.43 3.04
110 * New Caledonia * 20.00 23.54 27.08 35.93 44.78 53.64 1.77
111 * New Zealand * 16.72 22.22 27.72 41.47 55.22 68.97 2.75
112 * Nicaragua * 19.15 30.02 40.88 68.04 95.19 122.35 5.43
113 * Niger Rep * 14.99 25.30 35.61 61.38 87.15 112.93 5.16
114 * Nigeria * 14.33 19.76 25.19 38.76 52.34 65.91 2.72
115 * Norway * 14.12 20.86 27.50 44.40 61.22 78.03 3.37
116 * Oman * 20.95 28.67 36.38 55.65 74.92 94.19 3.85
117 * Pakistan * 16.31 9.53 23.75 34.29 44.84 55.39 2.11
118 * Panama * 12.81 22.14 31.47 54.80 78.13 101.46 4.66
119 * Ivory Coast * 14.99 23.84 32.69 54.81 76.93 99.06 4.42
120 * Papua New Guinea * 16.55 19.84 22.82 25.50 43.42 52.09 1.74
121 * Paraguay * 14.50 26.43 38.37 68.20 98.03 127.86 5.96
122 * French * 16.85 20.34 23.83 32.54 41.25 49.97 1.74
123 * Peru * 16.59 29.48 42.37 74.61 106.84 139.08 6.45
124 * The Philippines * 7.00 9.04 11.09 16.19 21.31 26.42 1.02
125 * Pitcairn * 14.13 18.17 22.22 32.32 42.42 52.51 2.02
126 * Poland * 14.43 19.01 23.57 34.99 46.41 57.84 2.29
127 * Polynesia * 22.74 26.96 31.17 41.72 52.26 62.81 2.11
128 * Portugal * 17.46 22.01 26.57 37.95 49.34 60.73 2.28
129 * Qatar * 16.29 20.87 25.44 36.87 48.31 59.47 2.29
130 * Reunion * 24.38 30.23 36.09 50.73 65.37 80.01 2.93
131 * PRC * 13.97 17.44 20.91 29.57 38.24 46.90 1.74
132 * Romania * 16.53 22.53 28.52 43.51 58.49 73.47 2.99
133 * Russia * 20.29 25.22 30.14 42.46 54.77 67.08 2.46
134 * Sabah and Sarawak * 10.86 13.83 16.80 24.23 31.66 39.08 1.49
135 * West Samoa * 14.07 17.96 21.86 31.60 41.35 51.10 1.95
136 * East Samoa * 12.81 16.29 19.76 28.44 37.10 45.78 1.74
137 * Senegal * 15.32 23.18 31.03 50.66 70.29 89.91 3.93
138 * Seychelles * 18.53 25.71 32.88 50.82 68.76 86.69 3.59
139 * Singapore * 7.00 9.04 11.09 16.19 21.31 26.42 1.02
140 * Slovakia * 13.74 17.56 21.38 30.93 40.48 50.04 1.91
141 * Solomon * 11.31 14.49 17.68 25.64 33.59 41.56 1.60
142 * Spain * 12.80 16.97 21.13 31.54 41.95 52.36 2.08
143 * Sri Lanka * 11.11 14.58 18.05 26.72 35.40 44.08 1.74
144 * St. Christope & Nevis * 11.58 21.55
56.46 81.40 106.33 4.98
145 * St. Helena * 19.00 23.96 28.93 41.35 53.76 66.18 2.49
146 * St. Lucia * 13.56 23.53 33.51 58.44 83.38 108.31 4.98
147 * St. Pierre Miquellon * 21.53 26.07 30.60 41.95 53.30 64.65 2.27
148 * St. Thome & Principe * 15.54 20.61 25.69 38.37 51.05 63.73 2.54
149 * Sudan * 19.27 25.19 30.85 36.51 85.97 106.92 4.19
150 * Suriname * 12.27 18.14 23.30 36.21 49.13 62.03 2.59
151 * Suwaziland * 13.85
25.14 39.25 53.35
67.45 2.82
152 * Sweden * 19.62 25.93 32.23 47.98 63.73 79.49 3.15
153 * Switzerland * 12.08 15.63 19.20 28.08 36.98 45.87 1.78
154 * Syria * 13.62 14.40 25.19 39.66 54.12 68.59 2.89
155 * Taiwan * 12.47 15.87 19.27 27.78 36.27 44.77 1.69
156 * Tanzania * 14.63 19.10 23.57 34.74 45.90 57.08 2.23
157 * Thailand * 10.36 13.59 16.80 24.85 32.90 40.95 1.61
158 * Togo * 15.95 25.76 35.57 60.10 84.62 109.15 4.91
159 * Tonga * 14.07 17.96 21.86 31.60 41.35 51.10 1.95
160 * Tortola * 16.00 21.19 26.37 39.31 52.26 65.21 2.59
161 * Trinidad and Tobago * 11.58 21.55 31.53 56.46 81.40 106.33 4.98
162 * Tristan da Chunha * 17.93 23.96 30.00 45.09 60.17 75.26 3.01
163 * Turkey * 13.05 18.23 23.41 36.36 49.30 62.26 2.59
164 * Turks & Caicos * 11.58 21.55 31.53 56.46 81.40 106.33 4.98
165 * Tuvalu * 14.05 17.91 21.77 31.43 41.07 50.73 1.94
166 * Uganda * 11.98 16.16 20.35 30.80 41.26 51.71 2.09
167 * Uruguay * 11.58 21.55 31.53 56.46 81.40 106.33 4.98
168 * Vanuatu * 11.31 14.49 17.68 25.64 33.29 41.59 1.60
169 * Vatican * 10.38 13.81 17.22 25.75 34.29 42.82 1.71
170 * Venezuela * 16.30 27.35 38.38 65.99 93.60 121.20 5.52
171 * Vietnam * 13.50 17.39 20.32 22.74 40.78 50.52 1.95
172 * Yemen * 8.41 11.53 14.64 22.43 30.22 38.06 1.56
173 * Jordan * 12.57 18.03 23.50 37.16 50.82 64.48 2.73
174 * Yugoslavia * 21.67 26.30 30.94 42.55 51.14 65.75 2.32
175 * Greece * 11.91 15.31 19.89 29.85 39.81 49.78 1.99
176 * Zimbabwe * 19.58 26.05 32.51 48.66 64.82 80.97 3.23